<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gobius Comunicação e Ciência &#124; Gobiusworld &#187; Ilustração</title>
	<atom:link href="http://www.gobiusworld.com/category/ilustracao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gobiusworld.com</link>
	<description>Prestação de serviços na área do design corporativo para a ciência . estratégias de comunicação . assistência técnica e científica na área da biologia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:22:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gobius ilustrou Guia de Mamíferos</title>
		<link>http://www.gobiusworld.com/gobius-ilustrou-guia-de-mamiferos/</link>
		<comments>http://www.gobiusworld.com/gobius-ilustrou-guia-de-mamiferos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>omnicogni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustração]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gobiusworld.com/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[A Gobius durante o ano de 2011 dedicou-se a criar um conjunto de ilustrações de mamíferos para um pequeno guia dedicado a este grupo, cujo design gráfico também foi criado por nós. O &#8220;Guia de Mamíferos do Redondo&#8221; é da responsabilidade do Ecomuseu de Redondo e do CEAI (Centro de Estudos de Avifauna Ibérica) e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Gobius durante o ano de 2011 dedicou-se a criar um conjunto de ilustrações de mamíferos para um pequeno guia dedicado a este grupo, cujo <em>design</em> gráfico também foi criado por nós.</p>
<p>O &#8220;Guia de Mamíferos do Redondo&#8221; é da responsabilidade do Ecomuseu de Redondo e do CEAI (Centro de Estudos de Avifauna Ibérica) e prevê-se que seja publicado brevemente pela Câmara Municipal de Redondo. Daremos notícias!</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1625" href="http://www.gobiusworld.com/gobius-ilustrou-guia-de-mamiferos/poster_cor_dark_525/"><img class="alignnone size-large wp-image-1625" title="GOBIUS Mamiferos" src="http://www.gobiusworld.com/wp-content/uploads/2012/02/Poster_cor_DARK_525-455x321.jpg" alt="" width="450" height="317" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gobiusworld.com/gobius-ilustrou-guia-de-mamiferos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gobius ilustra livro sobre o Lince-Ibérico e o Abutre-preto</title>
		<link>http://www.gobiusworld.com/gobius-ilustra-livro-sobre-o-lince-iberico-e-o-abutre-preto/</link>
		<comments>http://www.gobiusworld.com/gobius-ilustra-livro-sobre-o-lince-iberico-e-o-abutre-preto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>omnicogni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustração]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gobiusworld.com/?p=1607</guid>
		<description><![CDATA[A Gobius está neste momento a preparar ilustrações para um livro infantil. Este é um produto de comunicação do Projeto LIFE-Natureza Promoção do Habitat do Lince-ibérico e do Abutre-preto no Sudeste de Portugal (LIFE08 NAT/P/000227), cujo acrónimo é Habitat Lince Abutre, co-financiado a 75% pelo Programa LIFE-Natureza da Comissão Europeia. Tendo a entidade promotora lançado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Gobius está neste momento a preparar ilustrações para um livro infantil.<br />
Este é um produto de comunicação do <a href="http://habitatlinceabutre.lpn.pt/">Projeto LIFE-Natureza Promoção do Habitat do Lince-ibérico e do Abutre-preto no Sudeste de Portugal</a> (LIFE08 NAT/P/000227), cujo acrónimo é Habitat Lince Abutre, co-financiado a 75% pelo Programa LIFE-Natureza da Comissão Europeia.</p>
<p>Tendo a entidade promotora lançado um concurso para ilustradores, a Gobius concorreu com uma proposta preliminar para a capa da futura publicação.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1608" href="http://www.gobiusworld.com/gobius-ilustra-livro-sobre-o-lince-iberico-e-o-abutre-preto/gobius_proposta_livro_infantil_600/"><img class="alignnone size-large wp-image-1608" title="Proposta que a Gobius levou a concurso" src="http://www.gobiusworld.com/wp-content/uploads/2012/01/GOBIUS_PROPOSTA_LIVRO_INFANTIL_600-455x455.jpg" alt="" width="450" height="450" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gobiusworld.com/gobius-ilustra-livro-sobre-o-lince-iberico-e-o-abutre-preto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apresentação do Livro Aves dos Açores</title>
		<link>http://www.gobiusworld.com/apresentacao-do-livro-aves-dos-acores/</link>
		<comments>http://www.gobiusworld.com/apresentacao-do-livro-aves-dos-acores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 10:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustração]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gobiusworld.com/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[O livro Aves dos Açores vai ser apresentado na próxima sexta-feira, 10 de Setembro, às 18h, na livraria O GIL, em Ponta Delgada. Trata-se do primeiro guia em português sobre as aves nidificantes dos Açores, uma edição da SPEA com o apoio da Secretaria Regional do Ambiente e do Mar. O livro é da autoria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O livro Aves dos Açores vai ser apresentado na próxima sexta-feira, 10 de Setembro, às 18h, na livraria O GIL, em Ponta Delgada. Trata-se do primeiro guia em português sobre as aves nidificantes dos Açores, uma edição da SPEA com o apoio da Secretaria Regional do Ambiente e do Mar.</p>
<p>O livro é da autoria de Carlos Pereira e conta com ilustrações originais de todas as espécies que ocorrem regularmente no arquipélago, da autoria de João Tiago Tavares/Gobius e de Pedro Fernandes. A maquetização do livro ficou a cargo de Tânia Salsinha/Gobius.</p>
<p>Se deseja adquirir a publicação Aves dos Açores, esta já está disponível na loja da SPEA e pode comprá-la directamente na sua sede ou encomendar através da sua página de Internet (www.spea.pt), a um preço de 8 € para sócios e de 12 € para não sócios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gobiusworld.com/apresentacao-do-livro-aves-dos-acores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francelhos &#8211; Um trabalho antigo</title>
		<link>http://www.gobiusworld.com/francelhos-um-trabalho-antigo/</link>
		<comments>http://www.gobiusworld.com/francelhos-um-trabalho-antigo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 09:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>omnicogni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustração]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gobiusworld.com/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Este foi um dos primeiros trabalhos de ilustração de Aves por João T. Tavares, então freelancer e hoje em dia parte da equipa Gobius. Mostra um casal de Francelhos (também conhecidos como Peneireiros-das-torres ou de-dorso-liso) Falco naumanni, uma ave ameaçada. Esta é uma das espécies típicas das planícies de Castro Verde, que nidifica em colónias em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este foi um dos primeiros trabalhos de ilustração de Aves por João T. Tavares, então <em>freelancer </em>e hoje em dia parte da equipa Gobius. Mostra um casal de <a href="http://www.lpn.pt/LPNPortal/UserFiles/File/Brochura_PPT.pdf">Francelhos</a> (também conhecidos como <a href="http://www.avesdeportugal.info/falnau.html">Peneireiros-das-torres ou de-dorso-liso</a>) <em><a href="http://www.icn.pt/psrn2000/caracterizacao_valores_naturais/FAUNA/AVES/Falco%20naumanni.pdf">Falco naumanni</a></em>, uma ave ameaçada. Esta é uma das espécies típicas das planícies de Castro Verde, que nidifica em colónias em montes abandonados, edifícios antigos e também em <a href="http://www.lpn.pt/LPNPortal/UserFiles/File/Folheto%20Pequenos%20Gestos1.pdf">locais de nidificação preparados especificamente para esta espécie</a>. Alimenta-se de insectos na estepe cerealífera, habitat que partilha com outras espécies emblemáticas: <a href="http://www.avesdeportugal.info/otitar.html">Abetardas </a><em><a href="http://www.avesdeportugal.info/otitar.html">Otis tarda</a></em>,<a href="http://www.avesdeportugal.info/corgar.html"> Rolieiros </a><em><a href="http://www.avesdeportugal.info/corgar.html">Coracias garrulus</a></em> e outros.</p>
<p>Este trabalho foi efectuado em aguarela e lápis de cor, tendo sido encomendado em 2003 pela <a href="http://www.lpn.pt/LPNPortal/DesktopDefault.aspx?tabindex=77&amp;tabid=46">Liga para a Protecção da Natureza (LPN)</a> &#8211; Alentejo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gobiusworld.com/francelhos-um-trabalho-antigo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Identificação de Rapinas em Castro Verde</title>
		<link>http://www.gobiusworld.com/curso-de-identificacao-de-rapinas-em-castro-verde/</link>
		<comments>http://www.gobiusworld.com/curso-de-identificacao-de-rapinas-em-castro-verde/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 18:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>omnicogni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustração]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gobiusworld.com/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Durante o próximo mês de Maio, o Projecto LIFE Bonelli (do Centro de Estudos de Avifauna Ibérica) promove dois novos cursos de identificação de Aves de rapina. Após o sucesso dos eventos semelhantes em Setembro passado, durante a migração outonal, em Sagres, desta feita foram escolhidas as planícies alentejanas. As áreas abertas em volta de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante o próximo mês de Maio, o <a href="http://lifebonelli.ceai.pt/" target="_blank">Projecto LIFE Bonelli</a> (do <a href="http://www.ceai.pt/index.html">Centro de Estudos de Avifauna Ibérica</a>) promove dois novos cursos de identificação de Aves de rapina.</p>
<p>Após o sucesso dos eventos semelhantes em Setembro passado, durante a migração outonal, em Sagres, desta feita foram escolhidas as planícies alentejanas. As áreas abertas em volta de Castro Verde servem de zona de nidificação e de alimentação de muitas das espécies de aves de presa que ocorrem no nosso país, e espera-se conseguir mostrar algumas das espécies emblemáticas como a <a href="http://lifebonelli.ceai.pt/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=4&amp;Itemid=6&amp;lang=pt" target="_blank">Águia de Bonelli</a> ou<em> </em> o <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Peneireiro-das-torres" target="_blank">Peneireiro-das-torres</a> aos participantes.</p>
<div id="_mcePaste">CURSO DE IDENTIFICAÇÃO DE AVES DE RAPINA EM CASTRO VERDE</div>
<div>15-16, 22-23 Maio 2010</div>
<div id="_mcePaste">Acesso gratuito . Vagas limitadas . Pré-inscrições abertas</div>
<div>Contactos: cmachado@ceai.pt  . +351 266 746 102 . +351 963 580 986 . +351 917 101 823</div>
<p>Este curso será dado pelos ornitólogos Alexandre Leitão e João T. Tavares (da Gobius), ambos com experiência de trabalho com Aves de Rapina no Sul de Portugal.</p>
<p>O poster de divulgação, assim como a ilustração que contém (de uma Águia de Bonelli imatura), foi desenhado pela Gobius.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gobiusworld.com/curso-de-identificacao-de-rapinas-em-castro-verde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uma nova face de um trabalho antigo</title>
		<link>http://www.gobiusworld.com/cercotrichas-galactotes_colorido/</link>
		<comments>http://www.gobiusworld.com/cercotrichas-galactotes_colorido/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 20:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>omnicogni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustração]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gobiusworld.com/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Em 2006, saiu no  nº 26 da  Revista Pardela, da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, um artigo chamado &#8220;Onde observar o Solitário&#8221;. Nesse artigo , João Tiago Tavares, hoje ilustrador da Gobius, descrevia o habitat e alguns dos locais de ocorrência desta ave, o Solitário ou Rouxinol-do-mato  Cercotrichas galactotes. Para ilustrar o artigo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em 2006, saiu no  nº 26 da  <a title="Revista Pardela" href="http://www.spea.pt/index.php?op=pardela" target="_blank">Revista Pardela</a>, da <a title="SPEA" href="http://www.spea.pt/index.php?" target="_blank">Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves</a>, um artigo chamado &#8220;Onde observar o Solitário&#8221;. Nesse artigo , João Tiago Tavares, hoje ilustrador da Gobius, descrevia o habitat e alguns dos locais de ocorrência desta ave, o Solitário ou Rouxinol-do-mato  <em><a title="Cercotrichas galactotes" href="http://www.google.com/search?client=safari&amp;rls=en&amp;q=Cercotrichas+galactotes&amp;ie=UTF-8&amp;oe=UTF-8" target="_blank">Cercotrichas galactotes</a>.</em></p>
<p>Para ilustrar o artigo, utilizou um dos seus trabalhos preferidos, que representava a espécie a grafite. O conhecimento e afeição pela espécie vieram de um estudo que fez entre 1999 e 2001, quando trabalhou no <a title="LabOr" href="http://www.labor.uevora.pt/" target="_blank">Laboratório de Ornitologia</a> da <a title="Universidade de Évora" href="http://www.uevora.pt/" target="_blank">Universidade de Évora</a>.</p>
<p>Agora, este trabalho ganhou uma nova vida. Partindo do trabalho a grafite, utilizou-se ilustração digital para colorir o Solitário. Este trabalho poderá vir a constar de uma publicação sobre as espécies de Aves do <a title="Algarve" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Algarve" target="_blank">Algarve</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gobiusworld.com/cercotrichas-galactotes_colorido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novas Ilustrações de Mamíferos</title>
		<link>http://www.gobiusworld.com/novas-ilustracoes-de-mamiferos/</link>
		<comments>http://www.gobiusworld.com/novas-ilustracoes-de-mamiferos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 14:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>omnicogni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustração]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gobiusworld.com/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[A Gobius está a preparar um novo conjunto de ilustrações científicas, neste caso de Mamíferos que ocorrem em Portugal Continental. A técnica utlizada é a ilustração digital. Aqui mostramos algumas das camadas de esboço e textura do pêlo, que servem base à ilustração.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Gobius está a preparar um novo conjunto de ilustrações científicas, neste caso de Mamíferos que ocorrem em Portugal Continental. A técnica utlizada é a ilustração digital.</p>
<p>Aqui mostramos algumas das camadas de esboço e textura do pêlo, que servem base à ilustração.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gobiusworld.com/novas-ilustracoes-de-mamiferos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilustrações para Livro sobre as Aves dos Açores</title>
		<link>http://www.gobiusworld.com/ilustracoes-para-livro-sobre-as-aves-dos-acores/</link>
		<comments>http://www.gobiusworld.com/ilustracoes-para-livro-sobre-as-aves-dos-acores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 21:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>omnicogni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustração]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gobiusworld.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Brevemente vai ser lançado um novo livro sobre as Aves dos Açores. João T. Tavares, da GOBIUS, é um dos ilustradores da obra.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brevemente vai ser lançado um novo livro sobre as Aves dos Açores.</p>
<p>João Tiago Tavares, da GOBIUS, é um dos ilustradores da obra, assim como Pedro Fernandes. Os textos são da responsabilidade de Carlos Pereira, ornitólogo experiente, que presentemente vive nos Açores.</p>
<p>O livro não se foca particularmente na identificação, mas as subespécies existentes foram ilustradas, assim como variações de plumagem entre machos e fêmeas, na maior parte dos casos em que ocorrem. Foi utilizada uma técnica mista de ilustração (grafite e aguarela, finalizadas com ilustração digital).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gobiusworld.com/ilustracoes-para-livro-sobre-as-aves-dos-acores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilustração para o Projecto Corvo da SPEA</title>
		<link>http://www.gobiusworld.com/ilustracao-para-o-projecto-corvo-da-spea/</link>
		<comments>http://www.gobiusworld.com/ilustracao-para-o-projecto-corvo-da-spea/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 18:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>omnicogni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustração]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gobiusworld.com/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[A SPEA desenvolveu o Projecto Corvo no sentido de erradicar predadores de Aves marinhas introduzidos nos Açores após a sua colonização. Este projecto baseia-se em acções onde os voluntários são uma peça essencial. A GOBIUS também quis ajudar e ofereceu esta ilustração de uma Cagarra em formato Cartoon, que simboliza a campanha, para ser aplicada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A SPEA desenvolveu o Projecto Corvo no sentido de erradicar predadores de Aves marinhas introduzidos nos Açores após a sua colonização. Este projecto baseia-se em acções onde os voluntários são uma peça essencial. A GOBIUS também quis ajudar e ofereceu esta ilustração de uma Cagarra em formato Cartoon, que simboliza a campanha, para ser aplicada numa tshirt para os voluntários. Mais informação sobre a campanha existe <a href="http://www.spea.pt/conteudos/anexos_comunicados/CI_2009.09.01_ProjectoAvesCorvo.pdf" target="_blank">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gobiusworld.com/ilustracao-para-o-projecto-corvo-da-spea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Findkelp na National Geographic Magazine</title>
		<link>http://www.gobiusworld.com/gobius-e-findkelp-na-national-geographic-magazine/</link>
		<comments>http://www.gobiusworld.com/gobius-e-findkelp-na-national-geographic-magazine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 16:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>omnicogni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustração]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gobiusworld.com/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Na edição de Outubro de 2009 da National Geographic, saiu um artigo da autoria de Luís Quinta sobre as florestas de kelp em Portugal. O projecto Findkelp e a Gobius foram destacados no artigo, que incluiu as ilustrações das espécies de kelp de Portugal criadas pelo ilustrador João T. Tavares da Gobius.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na edição de Outubro de 2009 da <a href="http://www.nationalgeographic.pt/" target="_blank">National Geographic</a>, saiu um artigo da autoria de <a href="http://http://www.luisquinta.net/" target="_blank">Luís Quinta</a> sobre as florestas de kelp em Portugal. O projecto <a href="http://www.findkelp.org/" target="_blank">Findkelp</a> e a Gobius foram destacados no artigo, que incluiu as ilustrações das espécies de kelp de Portugal criadas pelo ilustrador João T. Tavares da Gobius.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gobiusworld.com/gobius-e-findkelp-na-national-geographic-magazine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

