<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gobius Comunicação e Ciência &#124; Gobiusworld &#187; Ciência</title>
	<atom:link href="http://www.gobiusworld.com/category/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gobiusworld.com</link>
	<description>Prestação de serviços na área do design corporativo para a ciência . estratégias de comunicação . assistência técnica e científica na área da biologia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:22:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gobius ilustrou Guia de Mamíferos</title>
		<link>http://www.gobiusworld.com/gobius-ilustrou-guia-de-mamiferos/</link>
		<comments>http://www.gobiusworld.com/gobius-ilustrou-guia-de-mamiferos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>omnicogni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustração]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gobiusworld.com/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[A Gobius durante o ano de 2011 dedicou-se a criar um conjunto de ilustrações de mamíferos para um pequeno guia dedicado a este grupo, cujo design gráfico também foi criado por nós. O &#8220;Guia de Mamíferos do Redondo&#8221; é da responsabilidade do Ecomuseu de Redondo e do CEAI (Centro de Estudos de Avifauna Ibérica) e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Gobius durante o ano de 2011 dedicou-se a criar um conjunto de ilustrações de mamíferos para um pequeno guia dedicado a este grupo, cujo <em>design</em> gráfico também foi criado por nós.</p>
<p>O &#8220;Guia de Mamíferos do Redondo&#8221; é da responsabilidade do Ecomuseu de Redondo e do CEAI (Centro de Estudos de Avifauna Ibérica) e prevê-se que seja publicado brevemente pela Câmara Municipal de Redondo. Daremos notícias!</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1625" href="http://www.gobiusworld.com/gobius-ilustrou-guia-de-mamiferos/poster_cor_dark_525/"><img class="alignnone size-large wp-image-1625" title="GOBIUS Mamiferos" src="http://www.gobiusworld.com/wp-content/uploads/2012/02/Poster_cor_DARK_525-455x321.jpg" alt="" width="450" height="317" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gobiusworld.com/gobius-ilustrou-guia-de-mamiferos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicação da Acção Seagrass Productivity</title>
		<link>http://www.gobiusworld.com/comunicacao-cost-seagrass-productivity/</link>
		<comments>http://www.gobiusworld.com/comunicacao-cost-seagrass-productivity/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 20:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorgeassis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gobiusworld.com/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[No âmbito do programa europeu COST (European Cooperation in Science and Technology), a Gobius desenvolveu recentemente um conjunto de materiais de comunicação para a acção ‘Seagrass productivity: from genes to ecosystem management’. Esta acção pretende desenvolver uma rede Europeia para a investigação e gestão das pradarias marinhas com o objectivo de integrar o actual conhecimento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No âmbito do programa europeu COST (European Cooperation in Science and Technology), a Gobius desenvolveu recentemente um conjunto de materiais de comunicação para a acção ‘Seagrass productivity: from genes to ecosystem management’. Esta acção pretende desenvolver uma rede Europeia para a investigação e gestão das pradarias marinhas com o objectivo de integrar o actual conhecimento científico acerca desta temática e a produzir medidas eficazes de conservação e de gestão dos bens e serviços prestados por estes importantes ecossistemas costeiros.</p>
<p>A partir de agora, uma identidade inovadora, um conceito integrado na temática, um sítio de Internet com ferramentas de participação pública, um conjunto de posters, folhetos e diapositivos, funcionarão de forma integrada, de modo a levar a mensagem desta acção aos cientistas e ao público europeu em geral.</p>
<p>Saiba mais em <a href="http://www.seagrassproductivity.com" target="_blank">www.seagrassproductivity.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gobiusworld.com/comunicacao-cost-seagrass-productivity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Findkelp distinguido com o Fundo EDP Biodiversidade</title>
		<link>http://www.gobiusworld.com/findkelp-edp-biodiversidade/</link>
		<comments>http://www.gobiusworld.com/findkelp-edp-biodiversidade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 01:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorgeassis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gobiusworld.com/?p=1387</guid>
		<description><![CDATA[O projecto Findkelp acaba de ser distinguido com o Fundo EDP Biodiversidade 2010. Este projecto foi um dos quatro seleccionados e vai agora receber um prémio financeiro de apoio às suas acções. O projecto poderá agora aprofundar os seus objectivos de promover um espaço de estudo sobre as florestas marinhas de algas castanhas gigantes (kelp) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O projecto Findkelp acaba de ser distinguido com o Fundo EDP Biodiversidade 2010. Este projecto foi um dos quatro seleccionados e vai agora receber um prémio financeiro de apoio às suas acções.</p>
<p>O projecto poderá agora aprofundar os seus objectivos de promover um espaço de estudo sobre as florestas marinhas de algas castanhas gigantes (kelp) e das espécies que delas dependem, recorrendo a instrumentos de participação pública, dinâmica e genética de populações, ecologia e divulgação científica.</p>
<p><strong>O projecto Findkelp</strong></p>
<p>O <a target="_blank" href="http://www.findkelp.org">Projecto Findkelp</a> tem por objectivo promover um espaço de estudo sobre as espécies de kelp e das que delas dependem e de modo a fornecer directrizes de gestão eficaz. Para tal, recorre a instrumentos de participação pública, dinâmica e genética de populações, ecologia e divulgação científica. Actualmente, o projecto conta com uma equipa constituída por cientistas do Centro de Ciências do Mar e da empresa Gobius Comunicação e Ciência, com sinergias directas com a Universidade da Califórnia em Santa Bárbara, com a unidade CNRS “Evolution et Genetique des Populations Marines”, na Estação Biológica de Roscoff da Universidade Pierre et Marie Curie, e com cerca de 250 voluntários.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gobiusworld.com/findkelp-edp-biodiversidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adopte na Conferência Mundial de Pradarias</title>
		<link>http://www.gobiusworld.com/adopte-uma-pradaria-marinha-esteve-presente-na-conferencia-mundial/</link>
		<comments>http://www.gobiusworld.com/adopte-uma-pradaria-marinha-esteve-presente-na-conferencia-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 01:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorgeassis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gobiusworld.com/?p=1392</guid>
		<description><![CDATA[O projecto Adopte &#8216;uma pradaria marinha&#8217; esteve presente na Conferência Mundial sobre Pradarias Marinhas que teve lugar durante o mês de Novembro na Tailândia. Levar para casa : Descarregar Poster A apresentação foi feita através de um painel e de uma apresentação &#8220;power point&#8221; desenvolvidos pela Gobius. O projecto suscitou grande interesse por parte dos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O projecto Adopte &#8216;uma pradaria marinha&#8217; esteve presente na Conferência Mundial sobre Pradarias Marinhas que teve lugar durante o mês de Novembro na Tailândia.</p>
<p><a href="http://www.gobiusworld.com/wp-content/uploads/2010/12/ADOPTE_poster_Phuket_linhas.pdf" target="_blank">Levar para casa : Descarregar Poster</a></p>
<p>A apresentação foi feita através de um painel e de uma apresentação &#8220;power point&#8221; desenvolvidos pela Gobius. O projecto suscitou grande interesse por parte dos investigadores e gestores de zonas costeiras de vários países. Os colegas espanhóis manifestaram interesse em desenvolver um &#8220;franchising&#8221; do projecto Adopte na Ilha de Menorca e os colegas de Singapura sugeriram um intercâmbio com os alunos da Escola Superior Pinheiro e Rosa com uma turma de alunas do 12ºano de uma escola de Singapura que também participam num programa de monitorização de pradarias marinhas. Muito interessante! Fiquemos atentos ao desenrolar dos acontecimentos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gobiusworld.com/adopte-uma-pradaria-marinha-esteve-presente-na-conferencia-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projecto DeepReefs recebe prémio do Fundo InAqua</title>
		<link>http://www.gobiusworld.com/projecto-deepreefs-recebe-premio-do-fundo-inaqua/</link>
		<comments>http://www.gobiusworld.com/projecto-deepreefs-recebe-premio-do-fundo-inaqua/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 16:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gobiusworld.com/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[No dia 26 de Outubro, no Oceanário de Lisboa decorreu a cerimónia de entrega dos prémios da primeira edição do “InAqua – Fundo de Conservação by Oceanário de Lisboa e National Geographic Channel”. O projecto DeepReefs, do Centro de Ciências do Mar (CCMAR) da Universidade do Algarve e que tem como parceiros a Gobius, o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No dia 26 de Outubro, no Oceanário de Lisboa decorreu a cerimónia de entrega dos prémios da primeira edição do <a href="http://www.oceanario.pt/cms/1640" target="_blank">“InAqua – Fundo de Conservação </a><em><a href="http://www.oceanario.pt/cms/1640" target="_blank">by</a></em><a href="http://www.oceanario.pt/cms/1640" target="_blank"> Oceanário de Lisboa e National Geographic Channel”</a>. O projecto <a href="http://www.deepreefs.com/" target="_blank">DeepReefs</a>, do <a href="http://www.ccmar.ualg.pt/home/" target="_blank">Centro de Ciências do Mar (CCMAR) da Universidade do Algarve</a> e que tem como parceiros a <a href="www.gobiusworld.com">Gobius</a>, o <a href="http://portal.icnb.pt/" target="_blank">Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ICNB)</a>, a <a href="http://www.lpn.pt" target="_blank">Liga para a Protecção da Natureza (LPN)</a>, a <a href="http://www.subnauta.pt/" target="_blank">SubNauta</a>, e a a Associação <a href="http://www.entrada.tv/" target="_blank">Entrada</a>, foi um dos dois projectos vencedores.</p>
<p><strong>Fundo InAqua</strong></p>
<p>O InAqua foi criado com o objetivo de estimular o setor empresarial e a sociedade civil a envolverem-se activamente na conservação dos <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Ecossistema">ecossistemas</a> aquáticos. O montante de 25.000€ do InAqua, doado nesta edição, na totalidade e em exclusivo, pela Throttleman através da angariação resultante da venda da linha de <em>t-shirts</em> produzida no âmbito da campanha solidária “<a href="http://www.throttleman.com/noticia/campanha_throttleman_apoia_os_oceanos_/203">Throttleman apoia os oceanos</a>”, será repartido entre os dois projetos vencedores. “A Conservação da Biodiversidade dos Oceanos” foi o tema desta primeira edição do “InAqua – Fundo de Conservação <em>by </em>Oceanário de Lisboa e National Geographic Channel” no âmbito do <a href="http://www.cbd.int/2010/welcome/">Ano Internacional da Biodiversidade, que se assinala em 2010</a>. Esta edição pretendeu apoiar, projetos que, direta ou indiretamente, contribuam para a sobrevivência de espécies marinhas ameaçadas, que melhorem o conhecimento sobre as espécies que habitam os oceanos e que promovam a manutenção da biodiversidade existente.</p>
<p><strong>Projecto DeepReefs</strong></p>
<p>Desenvolvido pelo CCMAR (Universidade do Algarve) em parceria com várias entidades, entre as quais a Gobius, o projeto DeepReefs (<a href="http://www.deepreefs.com">www.deepreefs.com</a>) pretende mapear a <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Biodiversidade">biodiversidade</a> marinha dos habitats dos recifes entre 30 e 70 m de profundidade, na <a href="http://portal.icnb.pt/ICNPortal/vPT2007-AP-Berlengas">Reserva Marinha do arquipélago das Berlengas</a>, no <a href="http://www.deepreefs.com/parque-marinho-professor-luiz-saldanha/" target="_blank">Parque Marinho Professor Luiz Saldanha (sítio Arrábida/Espichel) </a>e na costa sul Algarvia, entre Armação de Pêra e Lagos, com o objetivo de recolher informação sobre espécies e habitats para integrar uma plataforma de gestão de áreas marinhas. Simultaneamente será implementada uma campanha de divulgação e de sensibilização  sobre a importância destes habitats recorrendo a ferramentas <em>Web</em>, sessões e palestras de divulgação e comunicações em <em>workshops </em>ou congressos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gobiusworld.com/projecto-deepreefs-recebe-premio-do-fundo-inaqua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciclo de Palestras com Projectos sobre Biodiversidade</title>
		<link>http://www.gobiusworld.com/ciclo-de-palestras-com-projectos-sobre-biodiversidade/</link>
		<comments>http://www.gobiusworld.com/ciclo-de-palestras-com-projectos-sobre-biodiversidade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 10:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>omnicogni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gobiusworld.com/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Sabia que a preservação da biodiversidade também está nas suas mãos?&#8221; Este é o mote e nome do ciclo de palestras que o Centro Português de Actividades Subaquáticas CPAS promove no dia 9 de Julho de 2010. Um conjunto de 5 projectos sobre biodiversidade e essencialmente dependentes da participação do público ou de parceiros com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.cpas.pt/index.php?p=ver_destaque&amp;id=66">&#8220;Sabia que a preservação da biodiversidade também está nas suas mãos?&#8221;</a></em></p>
<p>Este é o mote e nome do ciclo de palestras que o <a title="CPAS" href="http://www.cpas.pt/">Centro Português de Actividades Subaquáticas CPAS</a> promove no dia 9 de Julho de 2010. Um conjunto de 5 projectos sobre biodiversidade e essencialmente dependentes da participação do público ou de parceiros com objectivos não-lucrativos vai ser apresentado ao público <a href="http://www.cpas.pt/index.php?p=contactos">nas instalações do CPAS, em Algés</a>:</p>
<p><strong>&#8220;Ciclo de Palestras sobre projectos de conservação em que você também pode participar</strong></p>
<p>Auditório do CPAS . 09 Jul 2010 . 21h30</p>
<p>(entrada grátis)</p>
<p>Já ouviu falar em recifes de profundidade? Sabia que existe um projecto em Portugal que os está a estudar através de mergulho em profundidade – o projecto <strong><a href="http://www.deepreefs.com">Deep reefs</a></strong>? Sabia que a <a href="http://www.pradariasmarinhas.com/pradarias_faq.pdf">erva marinha, Zostera marina</a>, é a espécie marinha mais ameaçada de Portugal, tendo desaparecido quase 100% da sua área e que existe um projecto que está a tentar recuperar este importante habitat perdido fazendo, literalmente, “jardinagem” subaquática? Sabia que pode apadrinhar as sobreviventes pradarias de ervas marinhas através do projecto “<strong><a href="http://www.pradariasmarinhas.com">ADOPTE-UMA-PRADARIA-MARINHA</a></strong>” e ajudar na sua conservação? Sabia que sendo mergulhador pode contribuir para a ciência de uma forma divertida ao andar<a href="http://www.qpeixe.com"> “</a><strong><a href="http://www.qpeixe.com">à procura de fauna marinha</a></strong><a href="http://www.qpeixe.com">” </a>durante os seus mergulhos? Sabia que pode contribuir para a saúde dos mares apenas por escolher <a href="http://www.quepeixecomer.lpn.pt/">&#8220;</a><strong><a href="http://www.quepeixecomer.lpn.pt/">que peixe comer&#8221;</a></strong>?</p>
<p>O CPAS irá apresentar uma mão cheia de projectos de conservação a decorrer em Portugal e muitos deles só funcionam com a mão de todos!</p>
<p>Este é o ano da biodiversidade e está convidado a vir conhecer estes projectos e ficar a saber como pode ajudar a <strong>preservar a biodiversidade com as suas mãos</strong>.&#8221;</p>
<p>A Gobius é um elemento chave em muitos destes projectos, através da sua parceria com o <em><a href="http://www.deepreefs.com/">Deep Reefs</a> </em>(para o qual desenvolveu uma identidade visual e o website), da prestação de serviços para o <em><a href="http://www.ccmar.ualg.pt/biomares/">Biomares</a></em> e do desenvolvimento dos projectos <em><a href="http://www.pradariasmarinhas.com/">Adopte </a><span style="font-style: normal;"><em><a href="http://www.pradariasmarinhas.com/">uma pradaria marinha</a></em> e <em><a href="http://www.qpeixe.com">Qpeixe &#8211; à procura de fauna marinha</a></em>.</span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gobiusworld.com/ciclo-de-palestras-com-projectos-sobre-biodiversidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projecto QPEIXE, à procura da fauna marinha!</title>
		<link>http://www.gobiusworld.com/lancamento-do-projecto-qpeixe/</link>
		<comments>http://www.gobiusworld.com/lancamento-do-projecto-qpeixe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 14:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gobiusworld.com/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Hoje é o Dia Europeu do Mar e também o lançamento do projecto QPEIXE, liderado pelo Grupo de Investigação Pesqueira (CFRG), do Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve, e desenvolvido pela GOBIUS. Para conhecerem e participarem, visitem www.qpeixe.com e adiram à página QPEIXE no facebook!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">Hoje é o Dia Europeu do Mar e também o lançamento do projecto QPEIXE, liderado pelo Grupo de Investigação Pesqueira (CFRG), do Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve, e desenvolvido pela GOBIUS. Para conhecerem e participarem, visitem <a href="http://www.qpeixe.com">www.qpeixe.com</a> e adiram à <a href="http://www.facebook.com/pages/QPEIXE/111513978883340?v=wall">página QPEIXE no facebook</a>!</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gobiusworld.com/lancamento-do-projecto-qpeixe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Findkelp recebe menção honrosa</title>
		<link>http://www.gobiusworld.com/projecto-findkelp-recebe-mencao-honrosa/</link>
		<comments>http://www.gobiusworld.com/projecto-findkelp-recebe-mencao-honrosa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 21:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorgeassis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gobiusworld.com/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[O júri do Prémio BES Biodiversidade contemplou o projecto Findkelp (as florestas do fundo do mar) com uma Menção Honrosa. Teresa Adresen, presidente do júri, explicou que a terceira edição deste prémio teve 33 candidaturas e que, na sua selecção, &#8220;se valorizou muito a promoção da biodiversidade no terreno&#8221; (in expresso.pt). É caso para congratular [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O júri do <a href="http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=815A5F23-5345-4FF8-8126-E7B14A184898" target="_blank">Prémio BES Biodiversidade</a> contemplou o <a href="http://www.findkelp.org/" target="_blank">projecto Findkelp (as florestas do fundo do mar)</a> com uma Menção Honrosa.</p>
<p><a href="http://aeiou.expresso.pt/conservacao-do-lobo-iberico-ganha-premio=f579737" target="_blank">Teresa Adresen, presidente do júri, explicou que a terceira edição deste prémio teve 33 candidaturas e que, na sua selecção, &#8220;se valorizou muito a promoção da biodiversidade no terreno&#8221; (<em>in</em> expresso.pt)</a>.</p>
<p>É caso para congratular a iniciativa do <a href="http://www.ccmar.ualg.pt/home/" target="_blank">Centro de Ciências do Mar do Algarve (CCMAR)</a> e <a href="http://www.ualg.pt/" target="_blank">Universidade do Algarve</a>, ligada ao <a href="http://www.sb-roscoff.fr/ecokelp/index.php?option=com_content&amp;task=blogcategory&amp;id=25&amp;Itemid=53&amp;lang=english" target="_blank">projecto Ecokelp</a><a href="http://www.sb-roscoff.fr/" target="_blank"> (Station Biologique de </a><em><a href="http://www.sb-roscoff.fr/" target="_blank">Roscoff</a></em><a href="http://www.sb-roscoff.fr/" target="_blank">, CNRS)</a> e executada pela GOBIUS &#8211; Comunicação e Ciência.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gobiusworld.com/projecto-findkelp-recebe-mencao-honrosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O projecto Salpa vai mergulhar à Arrábida</title>
		<link>http://www.gobiusworld.com/o-projecto-salpa-vai-mergulhar-a-arrabida-este-fim-de-semana/</link>
		<comments>http://www.gobiusworld.com/o-projecto-salpa-vai-mergulhar-a-arrabida-este-fim-de-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 17:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorgeassis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gobiusworld.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[A Salema (Sarpa salpa) é um peixe importante no ecossistema do Parque Marinho Luiz Saldanha. O Biomares criou uma iniciativa onde todos podemos participar: o Projecto Salpa. Um minuto do seu mergulho é suficiente para ajudar a compreender melhor o papel desta espécie. Venha mergulhar à Arrábida este fim-de-semana. Dê um minuto ao Parque Marinho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Salema (Sarpa salpa) é um peixe importante no ecossistema do Parque Marinho Luiz Saldanha.</p>
<p>O Biomares criou uma iniciativa onde todos podemos participar: o Projecto Salpa.</p>
<p>Um minuto do seu mergulho é suficiente para ajudar a compreender melhor o papel desta espécie. Venha mergulhar à Arrábida este fim-de-semana. Dê um minuto ao Parque Marinho Luiz Saldanha.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gobiusworld.com/o-projecto-salpa-vai-mergulhar-a-arrabida-este-fim-de-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Findkelp no International Coastal Simposium 2009</title>
		<link>http://www.gobiusworld.com/findkelp-no-international-coastal-simposium-2009/</link>
		<comments>http://www.gobiusworld.com/findkelp-no-international-coastal-simposium-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 16:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorgeassis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gobiusworld.com/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Foi no International Coastal Simposium 2009 que o projecto Findkelp apresentou os resultados do ano de 2008 à comunidade científica nacional e internacional. Os investigadores apresentaram um poster científico com uma descrição do projecto, dos métodos aplicados e dos principais resultados obtidos. Esta foi mais uma forma de divulgar a importância dos voluntários para a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foi no International Coastal Simposium 2009 que o projecto <a href="http://www.findkelp.org/">Findkelp</a> apresentou os resultados do ano de 2008 à comunidade científica nacional e internacional.</p>
<p>Os investigadores apresentaram um poster científico com uma descrição do projecto, dos métodos aplicados e dos principais resultados obtidos. Esta foi mais uma forma de divulgar a importância dos voluntários para a conservação das florestas de laminárias no nosso país.</p>
<p><a href="http://www.gobiusworld.com/wp-content/uploads/2010/03/FINDKELP_POSTER_ICS_2009.pdf">Visualizar Poster ICS_2009</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gobiusworld.com/findkelp-no-international-coastal-simposium-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

